SIZE GUIDE
Women's Apparel | Essentials Women Basics
| US Size | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) | Sleeve Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS (0-2) | 32–34 | 26–28 | 35–37 | 31–32 |
| S (4-6) | 34–36 | 28–30 | 37–39 | 32–33 |
| M (8-10) | 36–38 | 30–32 | 39–41 | 33–34 |
| L (12-14) | 38–41 | 32–35 | 41–44 | 34–35 |
| XL (16-18) | 41–44 | 35–38 | 44–47 | 35–36 |
| XXL (20-22) | 44–47 | 38–41 | 47–50 | 36–37 |
Men's Apparel | Essentials Men Basics & Active Tops
| US Size | Chest (in) | Waist (in) | Hip (in) | Sleeve Length (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 33–35 | 27–29 | 33–35 | 32–33 |
| S | 36–38 | 30–32 | 36–38 | 33–34 |
| M | 39–41 | 33–35 | 39–41 | 34–35 |
| L | 42–44 | 36–38 | 42–44 | 35–36 |
| XL | 45–48 | 39–42 | 45–48 | 36–37 |
| XXL | 49–52 | 43–46 | 49–52 | 37–38 |
Unisex Active Bottoms | Sweatpants & Joggers
| US Size | Waist (in) | Hip (in) | Inseam (in) |
|---|---|---|---|
| XS | 26–29 | 34–37 | 29–30 |
| S | 29–32 | 37–40 | 30–31 |
| M | 32–35 | 40–43 | 31–32 |
| L | 35–38 | 43–46 | 32–33 |
| XL | 38–42 | 46–50 | 33–34 |
| XXL | 42–46 | 50–54 | 34–35 |
Maternity Wear
| US Maternity Size | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) |
|---|---|---|---|
| XS (0-2) | 33–35 | 27–29 | 36–38 |
| S (4-6) | 35–37 | 29–31 | 38–40 |
| M (8-10) | 37–39 | 31–34 | 40–43 |
| L (12-14) | 39–42 | 34–37 | 43–46 |
| XL (16-18) | 42–45 | 37–40 | 46–49 |
Baby Organic Cotton Clothing
| US Size/Age | Height (in) | Weight (lbs) |
|---|---|---|
| Newborn (NB) | 18–21 | 5–8 |
| 0–3M | 21–24 | 8–12 |
| 3–6M | 24–27 | 12–16 |
| 6–9M | 27–29 | 16–20 |
| 9–12M | 29–31 | 20–24 |
| 12–18M | 31–34 | 24–28 |
| 18–24M | 34–36 | 28–32 |
Socks & Small Accessories
| US Shoe Size | Sock Size | Foot Length (in) |
|---|---|---|
| Women 5–7 / Men 4–6 | S | 8.3–9.0 |
| Women 8–10 / Men 7–9 | M | 9.1–9.8 |
| Women 11–13 / Men 10–12 | L | 9.9–10.6 |
| Men 13–15 | XL | 10.7–11.4 |
Organic Cotton Bedding & Home Linens
| US Bed Size | Sheet Dimensions (W × L, in) | Duvet Cover (W × L, in) |
|---|---|---|
| Twin | 39 × 75 | 68 × 86 |
| Twin XL | 39 × 80 | 68 × 90 |
| Full | 54 × 75 | 80 × 86 |
| Queen | 60 × 80 | 90 × 90 |
| King | 76 × 80 | 104 × 90 |
| Cal King | 72 × 84 | 104 × 94 |
Western Cowboy Boots
| US Size | Foot Length (in) | Calf Circumference (in) | Shaft Height (in) |
|---|---|---|---|
| 7 | 9.4–9.6 | 13.0–13.5 | 12.0 |
| 8 | 9.8–10.0 | 13.5–14.0 | 12.2 |
| 9 | 10.2–10.4 | 14.0–14.5 | 12.5 |
| 10 | 10.6–10.8 | 14.5–15.0 | 12.8 |
| 11 | 11.0–11.2 | 15.0–15.5 | 13.0 |
Western Shirts
| US Size | Chest (in) | Neck (in) | Sleeve Length (in) |
|---|---|---|---|
| S | 36–38 | 14.5–15.0 | 32–33 |
| M | 39–41 | 15.5–16.0 | 33–34 |
| L | 42–44 | 16.5–17.0 | 34–35 |
| XL | 45–48 | 17.5–18.0 | 35–36 |
| XXL | 49–52 | 18.5–19.0 | 36–37 |
Denim & Western Apparel
| US Size | Waist (in) | Hip (in) | Inseam (in) |
|---|---|---|---|
| S | 28–30 | 34–36 | 30–32 |
| M | 32–34 | 38–40 | 32–33 |
| L | 36–38 | 42–44 | 33–34 |
| XL | 40–42 | 46–48 | 34–35 |
| XXL | 44–46 | 50–52 | 35–36 |
* All measurements are in inches. Measure over light clothing for accuracy.
* If you are between sizes, we recommend sizing up for a more comfortable fit.
* Actual garment fit may vary slightly by style, leather thickness, and fabric stretch.
* Organic cotton items may have minimal shrinkage after first wash.